Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.811.877,13 | 3.747.065,29 | 3.830.604,40 | 1.09% |
Ethereum | ETH | 129.667,48 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.7% |
XRP | XRP | 82,49 | 81,02 | 83,36 | 0.2% |
Tether | USDT | 42,79 | 42,71 | 42,79 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 36.756,00 | 36.158,00 | 37.100,00 | 1.14% |
Solana | SOL | 5.406,93 | 5.280,40 | 5.490,06 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 42,79 | 42,71 | 42,79 | 0.03% |
TRON | TRX | 12,33 | 12,15 | 12,38 | 1.41% |
Staked Ether | STETH | 129.589,73 | 125.910,33 | 130.753,20 | 1.69% |
Dogecoin | DOGE | 5,65 | 5,51 | 5,74 | 0.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.482,01 | 2.443,36 | 2.491,61 | 0.88% |
Cardano | ADA | 15,79 | 15,30 | 17,03 | 0.46% |
Sui | SUI | 62,39 | 60,50 | 63,41 | 1.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 5,61 | 5,83 | 1.03% |
Chainlink | LINK | 538,09 | 522,98 | 544,09 | 0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.747,60 | 24.320,26 | 25.728,46 | -1.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.803.520,20 | 3.737.083,15 | 3.825.628,11 | 1.11% |
Stellar | XLM | 9,35 | 9,07 | 9,46 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.831,85 | 136.834,34 | 142.134,21 | 1.64% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.667,48 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.7% |
Cronos | CRO | 4,09 | 3,96 | 4,21 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 140.663,28 | 136.607,55 | 141.872,67 | 1.76% |
Monero | XMR | 20.262,29 | 19.408,62 | 20.873,78 | 2.82% |
LEO Token | LEO | 318,56 | 313,14 | 320,12 | 1.09% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,30 | 63,70 | -1.74% |
Mantle | MANTLE | 50,41 | 48,00 | 51,97 | 0.48% |
ZCash | ZEC | 18.955,74 | 18.252,57 | 19.570,21 | 0.3% |
Ethena USDe | USDE | 42,71 | 42,71 | 42,77 | -0.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 267,30 | 258,93 | 274,09 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 3.333,63 | 3.228,86 | 3.348,85 | 1.08% |
Aster | ASTER | 30,46 | 29,33 | 31,48 | -2.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,84 | 4,68 | 4,89 | 0.71% |
Avalanche | AVAX | 521,94 | 511,28 | 530,59 | 0.63% |
Worldcoin | WLD | 22,12 | 21,21 | 22,38 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 215,77 | 210,76 | 217,52 | 1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,00 | 213,90 | 220,20 | -1.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000307 | 0,000319 | -2.18% |
Dai | DAI | 42,79 | 42,96 | 42,69 | -0.08% |
Ondo | ONDO | 16,96 | 15,51 | 17,16 | 0.77% |
VINCI | VINCI | 476,48 | 464,64 | 478,83 | 1.09% |
Bitget token | BGB | 148,86 | 144,14 | 154,18 | 0.82% |
Ethena | ENA | 9,05 | 8,72 | 9,28 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 443,51 | 427,13 | 453,39 | 1.08% |
Polkadot | DOT | 77,54 | 74,82 | 79,22 | -1.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,73 | 42,75 | 0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 42,80 | 42,76 | 42,78 | 0.06% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,72 | 8,92 | -0.53% |
Aave | AAVE | 6.906,91 | 6.687,73 | 7.699,00 | -9.08% |
Bittensor | TAO | 9.568,00 | 9.240,00 | 9.705,00 | 0.08% |
Tether Gold | XAUT | 188.932,74 | 182.545,01 | 190.791,59 | 1.48% |
OKB | OKB | 4.605,64 | 4.467,83 | 4.701,11 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 0,080500 | 0,086800 | 2.38% |
Near | NEAR | 65,59 | 62,30 | 65,63 | 1.22% |
Aptos | APT | 69,71 | 66,20 | 70,78 | 0.41% |
Ethereum Classic | ETC | 531,20 | 514,29 | 532,18 | 0.76% |
Arbitrum | ARB | 8,15 | 7,82 | 8,20 | 0.25% |
XDC Network | XDC | 2,02 | 1,89 | 2,06 | 4.12% |
Internet Computer | ICP | 131,30 | 128,40 | 136,70 | -3.74% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000177 | -1.7% |
Story | IP | 65,55 | 61,32 | 70,89 | -4.46% |
PAX Gold | PAXG | 189.516,96 | 182.895,10 | 191.391,10 | 1.67% |
KuCoin Token | KCS | 464,99 | 449,69 | 475,74 | 0.91% |
Sky | SKY | 2,80 | 2,68 | 2,92 | 3.73% |
Jupiter | JUP | 8,37 | 7,68 | 8,40 | 1.11% |
Plasma | XPL | 5,68 | 5,43 | 5,75 | -0.18% |
Global Dollar | USDG | 42,78 | 42,75 | 42,76 | -0.06% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 1,87 | 2,04 | 6.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.366,59 | 140.238,82 | 146.475,78 | 1.6% |
LayerZero | ZRO | 56,50 | 54,40 | 57,40 | -0.88% |
Morpho | MORPHO | 53,42 | 50,74 | 53,51 | 2.65% |
Flare | FLR | 0,492921 | 0,478763 | 0,51 | 0.31% |
Optimism | OP | 11,80 | 11,28 | 11,96 | -0.07% |
Quant | QNT | 3.286,47 | 3.230,59 | 3.405,76 | -0.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,53 | 4,72 | -1.82% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 4,90 | -2.04% |
DoubleZero | 2Z | 4,68 | 4,52 | 4,71 | 0.88% |
Sei | SEI | 4,80 | 4,52 | 4,85 | 1.72% |
Ethereum Name Service | ENS | 412,80 | 376,10 | 419,50 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.811.877,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 129.667,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.756,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.406,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 129.589,73 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,01 | 6,61% |
| XDC Network | XDC | 2,02 | 4,12% |
| Sky | SKY | 2,80 | 3,73% |
| Monero | XMR | 20.262,29 | 2,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 2,38% |
| Morpho | MORPHO | 53,42 | 2,65% |
| Wrapped eETH | WEETH | 140.663,28 | 1,76% |
| Sei | SEI | 4,80 | 1,72% |
| Ethereum | ETH | 129.667,48 | 1,70% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.667,48 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 6.906,91 | -9,08% |
| Story | IP | 65,55 | -4,46% |
| Internet Computer | ICP | 131,30 | -3,74% |
| Aster | ASTER | 30,46 | -2,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | -2,18% |
| Algorand | ALGO | 4,77 | -2,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | -1,82% |
| Toncoin | TON | 62,30 | -1,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000172 | -1,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.747,60 | -1,68% |