Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033969 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000011 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 0,033969 | 0,488311% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000011 | -1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUSD | GATEUSD | 0,000011 | -1,77% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033969 | 0,488311% |