Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,48 | 29,24 | 29,78 | -0.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000329 | 0,000327 | 0,000340 | -1.19% |
XRP | XRP | 0,000631 | 0,000626 | 0,000652 | -2.63% |
Binance Coin | BNB | 0,284919 | 0,281171 | 0,289027 | -0.16% |
Solana | SOL | 0,041417 | 0,041071 | 0,042689 | -1.5% |
USD Coin | USDC | 0,000329 | 0,000327 | 0,000340 | -1.21% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000093 | 0,000098 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019153 | 0,018979 | 0,019426 | -0.62% |
Cardano | ADA | 0,000122 | 0,000119 | 0,000125 | -2.23% |
Sui | SUI | 0,000481 | 0,000472 | 0,000494 | -1.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.41% |
Chainlink | LINK | 0,004160 | 0,004074 | 0,004251 | -1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191154 | 0,188656 | 0,199994 | -2.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,42 | 29,17 | 29,74 | -0.37% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.06% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
Monero | XMR | 0,155800 | 0,152209 | 0,162257 | 0.83% |
LEO Token | LEO | 0,002464 | 0,002444 | 0,002488 | -0.41% |
Toncoin | TON | 0,000483 | 0,000476 | 0,000502 | -2.55% |
Mantle | MANTLE | 0,000388 | 0,000381 | 0,000396 | -1.75% |
ZCash | ZEC | 0,146424 | 0,142448 | 0,152124 | -0.84% |
Ethena USDe | USDE | 0,000329 | 0,000325 | 0,000340 | -1.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,002043 | 0,002008 | 0,002149 | -3.61% |
Litecoin | LTC | 0,025669 | 0,025161 | 0,026223 | -0.69% |
Aster | ASTER | 0,000235 | 0,000228 | 0,000245 | -3.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.73% |
Avalanche | AVAX | 0,004024 | 0,003977 | 0,004122 | -1.58% |
Worldcoin | WLD | 0,000170 | 0,000166 | 0,000175 | -2.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,002148 | 0,002131 | 0,002170 | -0.41% |
XT.com Token | XT | 0,001665 | 0,001658 | 0,001680 | -0.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.97% |
Dai | DAI | 0,000329 | 0,000327 | 0,000339 | -0.86% |
Ondo | ONDO | 0,000138 | 0,000121 | 0,000140 | 9.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000329 | 0,000325 | 0,000340 | -1.17% |
VINCI | VINCI | 0,003685 | 0,003626 | 0,003722 | 0.39% |
Bitget token | BGB | 0,001148 | 0,001144 | 0,001179 | -1.03% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000073 | -2.07% |
Gatechain Token | GT | 0,003406 | 0,003390 | 0,003467 | -0.66% |
Polkadot | DOT | 0,000599 | 0,000584 | 0,000619 | -2.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000329 | 0,000325 | 0,000340 | -1.2% |
Aave | AAVE | 0,052830 | 0,051860 | 0,060175 | -11.55% |
Bittensor | TAO | 0,073992 | 0,072172 | 0,075871 | -1.78% |
Tether Gold | XAUT | 1,45 | 1,42 | 1,48 | 0.49% |
OKB | OKB | 0,035583 | 0,034868 | 0,036507 | -1.54% |
Near | NEAR | 0,000514 | 0,000490 | 0,000516 | 1.07% |
Aptos | APT | 0,000534 | 0,000521 | 0,000550 | -2.62% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004064 | 0,004038 | 0,004139 | -1.64% |
Arbitrum | ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -1.73% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.52% |
Internet Computer | ICP | 0,001009 | 0,000993 | 0,001056 | -4.14% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% |
Story | IP | 0,000517 | 0,000487 | 0,000538 | -3.78% |
Sky | SKY | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 3.56% |
PAX Gold | PAXG | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 0.66% |
KuCoin Token | KCS | 0,003583 | 0,003567 | 0,003638 | -0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000329 | 0,000325 | 0,000340 | -1.16% |
Jupiter | JUP | 0,000064 | 0,000062 | 0,000066 | -0.66% |
Plasma | XPL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.41% |
LayerZero | ZRO | 0,000438 | 0,000421 | 0,000455 | -1.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000329 | 0,000325 | 0,000340 | -1.21% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.15% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.93% |
Optimism | OP | 0,000091 | 0,000088 | 0,000093 | -1.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -2.4% |
Quant | QNT | 0,025310 | 0,025037 | 0,026436 | -3.53% |
Algorand | ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.67% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.41% |
Sei | SEI | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000329 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000631 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284919 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041417 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000329 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000138 | 9,17% |
| Sky | SKY | 0,000022 | 3,56% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 3,82% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,52% |
| Near | NEAR | 0,000514 | 1,07% |
| Monero | XMR | 0,155800 | 0,83% |
| PAX Gold | PAXG | 1,46 | 0,66% |
| Tether Gold | XAUT | 1,45 | 0,490481% |
| VINCI | VINCI | 0,003685 | 0,392607% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,070618% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,052830 | -11,55% |
| Internet Computer | ICP | 0,001009 | -4,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,97% |
| Story | IP | 0,000517 | -3,78% |
| Algorand | ALGO | 0,000037 | -3,67% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,002043 | -3,61% |
| Quant | QNT | 0,025310 | -3,53% |
| Aster | ASTER | 0,000235 | -3,13% |
| XRP | XRP | 0,000631 | -2,63% |
| Aptos | APT | 0,000534 | -2,62% |