Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,37 | 29,24 | 29,78 | -0.78% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000331 | 0,000327 | 0,000340 | -1.62% |
XRP | XRP | 0,000634 | 0,000631 | 0,000653 | -1.85% |
Binance Coin | BNB | 0,283412 | 0,281171 | 0,289027 | -0.76% |
Solana | SOL | 0,041727 | 0,041154 | 0,042689 | -0.97% |
USD Coin | USDC | 0,000331 | 0,000327 | 0,000340 | -1.63% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000093 | 0,000098 | -0.04% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019137 | 0,018996 | 0,019435 | -0.87% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000119 | 0,000125 | -2.38% |
Sui | SUI | 0,000479 | 0,000472 | 0,000495 | -1.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.78% |
Chainlink | LINK | 0,004142 | 0,004074 | 0,004251 | -1.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191443 | 0,189954 | 0,200968 | -4.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,31 | 29,17 | 29,74 | -0.75% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.06% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.06% |
Monero | XMR | 0,157566 | 0,151470 | 0,162257 | 0.71% |
LEO Token | LEO | 0,002454 | 0,002444 | 0,002488 | -0.78% |
Toncoin | TON | 0,000480 | 0,000476 | 0,000503 | -3.52% |
ZCash | ZEC | 0,146724 | 0,142448 | 0,152124 | -1.79% |
Mantle | MANTLE | 0,000386 | 0,000381 | 0,000397 | -1.79% |
Ethena USDe | USDE | 0,000330 | 0,000326 | 0,000340 | -1.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,002052 | 0,002008 | 0,002161 | -4.5% |
Litecoin | LTC | 0,025646 | 0,025161 | 0,026223 | -1.19% |
Aster | ASTER | 0,000233 | 0,000228 | 0,000249 | -5.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.16% |
Avalanche | AVAX | 0,004021 | 0,003977 | 0,004133 | -1.47% |
Worldcoin | WLD | 0,000170 | 0,000166 | 0,000175 | -1.96% |
XT.com Token | XT | 0,001664 | 0,001658 | 0,001680 | -0.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,002140 | 0,002131 | 0,002170 | -0.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% |
Dai | DAI | 0,000331 | 0,000329 | 0,000339 | -1.66% |
Ondo | ONDO | 0,000137 | 0,000121 | 0,000140 | 8.71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000331 | 0,000326 | 0,000340 | -1.61% |
VINCI | VINCI | 0,003671 | 0,003626 | 0,003722 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 0,001150 | 0,001144 | 0,001179 | -1.03% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000073 | -2.41% |
Gatechain Token | GT | 0,003430 | 0,003390 | 0,003467 | -0.67% |
Polkadot | DOT | 0,000599 | 0,000584 | 0,000620 | -2.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000330 | 0,000326 | 0,000340 | -1.62% |
Aave | AAVE | 0,053057 | 0,051860 | 0,060175 | -11.01% |
Bittensor | TAO | 0,074334 | 0,072172 | 0,075871 | -1.44% |
Tether Gold | XAUT | 1,46 | 1,42 | 1,48 | -0.22% |
OKB | OKB | 0,035584 | 0,034868 | 0,036543 | -1.62% |
Near | NEAR | 0,000504 | 0,000490 | 0,000511 | -0.79% |
Aptos | APT | 0,000530 | 0,000521 | 0,000551 | -2.57% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004054 | 0,004038 | 0,004139 | -1.72% |
Arbitrum | ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -2.04% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.89% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
Internet Computer | ICP | 0,001005 | 0,000993 | 0,001090 | -7.47% |
Story | IP | 0,000513 | 0,000487 | 0,000545 | -5.49% |
Sky | SKY | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 3.36% |
PAX Gold | PAXG | 1,46 | 1,43 | 1,49 | -0.29% |
KuCoin Token | KCS | 0,003602 | 0,003569 | 0,003638 | -0.55% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000331 | 0,000326 | 0,000340 | -1.61% |
Jupiter | JUP | 0,000064 | 0,000062 | 0,000066 | -1.24% |
Plasma | XPL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.78% |
LayerZero | ZRO | 0,000433 | 0,000421 | 0,000455 | -3.02% |
Global Dollar | USDG | 0,000331 | 0,000326 | 0,000340 | -1.62% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.03% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.26% |
Optimism | OP | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -2.37% |
Quant | QNT | 0,025545 | 0,025229 | 0,026474 | -1.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -3.97% |
Algorand | ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.72% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.78% |
Sei | SEI | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000331 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000634 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,283412 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041727 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000331 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000137 | 8,71% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 4,14% |
| Sky | SKY | 0,000022 | 3,36% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 2,89% |
| Monero | XMR | 0,157566 | 0,71% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,055340% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave | AAVE | 0,053057 | -11,01% |
| Internet Computer | ICP | 0,001005 | -7,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,053057 | -11,01% |
| Internet Computer | ICP | 0,001005 | -7,47% |
| Aster | ASTER | 0,000233 | -5,86% |
| Story | IP | 0,000513 | -5,49% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,002052 | -4,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191443 | -4,05% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000035 | -3,97% |
| Algorand | ALGO | 0,000037 | -3,72% |
| Toncoin | TON | 0,000480 | -3,52% |
| LayerZero | ZRO | 0,000433 | -3,02% |