Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033922 | 0,033584 | 0,034196 | 0.41% |
Tether | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.81% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.23% |
Binance Coin | BNB | 0,009665 | 0,009615 | 0,009707 | 0.25% |
Solana | SOL | 0,001405 | 0,001404 | 0,001434 | -1.1% |
USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.82% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.34% |
Staked Ether | STETH | 0,033902 | 0,033560 | 0,034192 | 0.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000650 | 0,000649 | 0,000652 | -0.22% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.83% |
Sui | SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000141 | 0,000139 | 0,000143 | -0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006484 | 0,006451 | 0,006717 | -2.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.07% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036843 | 0,036472 | 0,037164 | 0.35% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033922 | 0,033584 | 0,034196 | 0.41% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036799 | 0,036432 | 0,037099 | 0.4% |
Monero | XMR | 0,005285 | 0,005205 | 0,005449 | 1.24% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.02% |
ZCash | ZEC | 0,004967 | 0,004871 | 0,005109 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000072 | -3.22% |
Litecoin | LTC | 0,000871 | 0,000860 | 0,000881 | -0.28% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000136 | 0,000138 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.57% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.45% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.62% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.8% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.63% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.67% |
Gatechain Token | GT | 0,000116 | 0,000114 | 0,000119 | -0.19% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.82% |
Aave | AAVE | 0,001792 | 0,001773 | 0,002021 | -11.19% |
Bittensor | TAO | 0,002510 | 0,002468 | 0,002548 | -1.38% |
Tether Gold | XAUT | 0,049375 | 0,048883 | 0,050252 | 0.36% |
OKB | OKB | 0,001207 | 0,001192 | 0,001226 | -1.14% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1.49% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -2.21% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000138 | 0,000136 | 0,000142 | -1.24% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.48% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.93% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -3.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.17% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | -3.38% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.99% |
PAX Gold | PAXG | 0,049323 | 0,048361 | 0,050685 | 0.55% |
KuCoin Token | KCS | 0,000122 | 0,000120 | 0,000124 | 0.16% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.81% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.26% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.83% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.25% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037755 | 0,037352 | 0,038303 | 0.26% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.53% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.77% |
Quant | QNT | 0,000859 | 0,000856 | 0,000888 | -3.13% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.67% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033922 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009665 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001405 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033902 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 9,62% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 4,25% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,99% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,93% |
| Near | NEAR | 0,000017 | 1,49% |
| Monero | XMR | 0,005285 | 1,24% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,81% |
| Ethereum | ETH | 0,033922 | 0,412226% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033922 | 0,412226% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,036799 | 0,402971% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001792 | -11,19% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -3,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,57% |
| Story | IP | 0,000018 | -3,38% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000069 | -3,22% |
| Quant | QNT | 0,000859 | -3,13% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -2,73% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,67% |
| XRP | XRP | 0,000021 | -2,23% |