Borsada 30 Eylül- 4 Ekim haftasında BİST100 endeksi %6,83 düşüşle 9109,34 puandan kapattı. Tüm hisselerde ise satış baskısı devam etti ve -4.191.746.000 TL net para çıkışı oldu.
30 Eylül- 4 Ekim haftasında en çok para çıkışı olan hisseler SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) ve Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) olurken bunları Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) ve Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) hisseleri takip etti.
Peki bu hafta hangi hisselerde para çıkışı oldu? İşte 30 Eylül- 4 Ekim 2024 işlem haftasında para çıkışı olan hisseler;
Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) | -530.558.000 |
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | -526.937.000 |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | -422.520.000 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -319.411.000 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | -318.700.000 |
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | -308.511.000 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -276.846.000 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | -254.303.000 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -232.986.000 |
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | -205.195.000 |
https://yatirimx.com/akademi/lot-sayisi-az-olan-hisseler-2024-2/