Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.414,00 | 113.496,00 | 114.696,00 | 0.63% |
![]() | ETH | 4.420,08 | 4.327,33 | 4.465,36 | 2.06% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,98 | 3,03 | 1.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 896,65 | 889,50 | 901,50 | 0.66% |
![]() | SOL | 226,33 | 221,76 | 228,35 | 2.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.413,71 | 4.320,50 | 4.447,09 | 2.15% |
![]() | DOGE | 0,251247 | 0,240843 | 0,252855 | 4.32% |
![]() | TRX | 0,345819 | 0,338214 | 0,347624 | 2.11% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.36% |
![]() | WSTETH | 5.357,79 | 5.242,84 | 5.388,44 | 2.17% |
![]() | LINK | 23,98 | 23,33 | 24,15 | 2.6% |
![]() | WBETH | 4.764,94 | 4.665,22 | 4.801,19 | 2.1% |
![]() | HYPE | 55,62 | 53,33 | 56,10 | 1.72% |
![]() | WBTC | 114.287,00 | 113.441,00 | 114.739,00 | 0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,56 | 3,64 | 1.48% |
![]() | XLM | 0,390307 | 0,380057 | 0,395002 | 2.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.63% |
![]() | AVAX | 28,99 | 28,59 | 29,45 | 1.36% |
![]() | WEETH | 4.751,89 | 4.653,65 | 4.794,65 | 2.11% |
![]() | BCH | 589,31 | 576,94 | 601,71 | 1.49% |
![]() | WETH | 4.422,25 | 4.329,45 | 4.462,01 | 2.13% |
![]() | HBAR | 0,235526 | 0,231463 | 0,239539 | 1.76% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,55 | 9,60 | 0.35% |
![]() | LTC | 115,08 | 113,59 | 117,61 | -0.41% |
![]() | CRO | 0,260121 | 0,253662 | 0,272206 | 1.47% |
![]() | TON | 3,18 | 3,13 | 3,22 | 1.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 114.487,00 | 113.592,00 | 114.697,00 | 0.64% |
![]() | DOT | 4,21 | 4,15 | 4,25 | 0.84% |
![]() | WBT | 43,48 | 42,98 | 43,54 | 1% |
![]() | UNI | 9,82 | 9,62 | 9,97 | 2.09% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,46 | 1,66 | 11.2% |
![]() | ENA | 0,77 | 0,75 | 0,80 | -1.92% |
![]() | WLFI | 0,192901 | 0,189556 | 0,203593 | -2.93% |
![]() | XMR | 269,09 | 267,77 | 273,97 | 0.25% |
![]() | AAVE | 306,22 | 298,20 | 308,70 | 2.46% |
![]() | BGB | 4,89 | 4,87 | 4,99 | -0.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.4% |
![]() | OKB | 194,39 | 191,50 | 196,54 | 1.21% |
![]() | TAO | 358,95 | 338,97 | 361,37 | 5.9% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,68 | 2,77 | 1.51% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,01 | 1,07 | 5.35% |
![]() | JITOSOL | 278,37 | 271,95 | 280,66 | 2.36% |
![]() | WLD | 1,63 | 1,60 | 1,89 | -11.57% |
![]() | M | 1,95 | 1,93 | 2,06 | -1.33% |
![]() | ETC | 21,24 | 20,78 | 21,52 | 2.21% |
![]() | APT | 4,48 | 4,44 | 4,54 | 0.9% |
![]() | IP | 9,66 | 9,65 | 10,52 | -6.42% |
![]() | POL | 0,270635 | 0,267659 | 0,274533 | 0.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 2.96% |
![]() | PI | 0,343625 | 0,342394 | 0,346191 | -0.15% |
![]() | BNSOL | 242,78 | 237,78 | 245,33 | 2.1% |
![]() | WETH | 4.422,85 | 4.328,01 | 4.459,17 | 2.07% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,86 | 4,94 | 0.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MYX | 13,09 | 12,46 | 19,03 | -17.59% |
![]() | KAS | 0,084901 | 0,081845 | 0,085087 | 3.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KHYPE | 55,83 | 53,37 | 56,30 | 1.83% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,61 | 4,71 | 1.27% |
![]() | VET | 0,024797 | 0,024253 | 0,024805 | 2.24% |
![]() | JLP | 5,68 | 5,62 | 5,70 | 1.14% |
![]() | PENGU | 0,033659 | 0,033421 | 0,034906 | -3.01% |
![]() | ALGO | 0,241089 | 0,236818 | 0,243486 | 1.66% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.55% |
![]() | RENDER | 3,96 | 3,88 | 3,98 | 2.01% |
![]() | RETH | 5.041,41 | 4.934,61 | 5.085,21 | 2.16% |
![]() | GT | 16,78 | 16,69 | 16,88 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,328990 | 0,315108 | 0,329306 | 4.41% |
![]() | RSETH | 4.651,28 | 4.552,06 | 4.689,42 | 2.15% |
![]() | KCS | 15,17 | 14,89 | 15,18 | 1.85% |
![]() | FTN | 4,47 | 4,47 | 4,49 | -0.21% |
![]() | PUMP | 0,005441 | 0,005291 | 0,006025 | -1.51% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 8,74 | 8,70 | 8,84 | -0.3% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 2.41% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,47 | 2,54 | 2.01% |
![]() | SKY | 0,072638 | 0,070346 | 0,075645 | 3.26% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HASH | 0,034270 | 0,029478 | 0,036697 | -4.98% |
![]() | OSETH | 4.653,28 | 4.549,49 | 4.686,38 | 2.28% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 1.1% |
![]() | FLR | 0,022338 | 0,022081 | 0,022522 | 0.28% |
![]() | LSETH | 4.786,61 | 4.673,05 | 4.813,31 | 2.42% |
![]() | LBTC | 114.421,00 | 113.384,00 | 114.665,00 | 0.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 100,54 | 99,22 | 101,77 | 0.66% |
![]() | OP | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 1.53% |
![]() | INJ | 14,11 | 13,83 | 14,38 | 1.84% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,74 | 1,79 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,63 | 11,94% |
Bittensor | TAO | 358,95 | 5,98% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.651,28 | 5,61% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 5,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,251247 | 4,66% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,47% |
Kaspa | KAS | 0,084901 | 4,23% |
Sei | SEI | 0,328990 | 4,22% |
WETH | WETH | 4.422,25 | 3,86% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,63 | 11,20% |
Bittensor | TAO | 358,95 | 5,90% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 5,35% |
Sei | SEI | 0,328990 | 4,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,251247 | 4,32% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,10% |
Kaspa | KAS | 0,084901 | 3,73% |
Sky | SKY | 0,072638 | 3,26% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 2,96% |
Chainlink | LINK | 23,98 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,09 | -17,59% |
Worldcoin | WLD | 1,63 | -11,57% |
Story | IP | 9,66 | -6,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034270 | -4,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033659 | -3,01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,192901 | -2,93% |
Ethena | ENA | 0,77 | -1,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,005441 | -1,51% |
MemeCore | M | 1,95 | -1,33% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,546000% |