Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.450,00 | 113.203,00 | 114.696,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 4.427,52 | 4.305,60 | 4.465,36 | 2.83% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,97 | 3,03 | 1.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 896,93 | 889,50 | 901,50 | 0.65% |
![]() | SOL | 226,68 | 220,88 | 228,35 | 2.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.418,90 | 4.298,84 | 4.447,09 | 2.67% |
![]() | DOGE | 0,251764 | 0,239527 | 0,252855 | 4.64% |
![]() | TRX | 0,345351 | 0,338214 | 0,347624 | 2.08% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.77% |
![]() | WSTETH | 5.363,92 | 5.216,00 | 5.388,44 | 2.84% |
![]() | LINK | 23,90 | 23,27 | 24,15 | 2.68% |
![]() | WBETH | 4.770,75 | 4.640,69 | 4.801,19 | 2.8% |
![]() | HYPE | 55,46 | 53,33 | 56,10 | 2.64% |
![]() | WBTC | 114.377,00 | 113.218,00 | 114.739,00 | 0.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,55 | 3,64 | 2.01% |
![]() | XLM | 0,390897 | 0,379276 | 0,395002 | 3.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.63% |
![]() | AVAX | 29,01 | 28,50 | 29,45 | 1.78% |
![]() | WEETH | 4.756,41 | 4.628,57 | 4.794,65 | 2.76% |
![]() | BCH | 589,50 | 576,94 | 601,71 | 1.91% |
![]() | WETH | 4.427,41 | 4.305,94 | 4.462,01 | 2.63% |
![]() | HBAR | 0,235707 | 0,230160 | 0,239539 | 2.41% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,55 | 9,60 | 0% |
![]() | LTC | 115,06 | 113,59 | 117,61 | -0.04% |
![]() | CRO | 0,260000 | 0,253662 | 0,272206 | 2.33% |
![]() | TON | 3,19 | 3,12 | 3,22 | 2.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 114.351,00 | 113.257,00 | 114.697,00 | 0.97% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,15 | 4,25 | 1.73% |
![]() | WBT | 43,47 | 42,87 | 43,54 | 1.41% |
![]() | UNI | 9,82 | 9,60 | 9,97 | 2.35% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.27% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,45 | 1,66 | 10.95% |
![]() | WLFI | 0,190978 | 0,189556 | 0,203593 | -3.18% |
![]() | XMR | 268,99 | 267,31 | 273,97 | -0.01% |
![]() | AAVE | 305,79 | 298,20 | 308,70 | 2.35% |
![]() | BGB | 4,88 | 4,87 | 4,99 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OKB | 194,51 | 191,50 | 196,54 | 1.26% |
![]() | TAO | 357,68 | 336,54 | 361,37 | 6.28% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,66 | 2,77 | 1.98% |
![]() | JITOSOL | 278,61 | 271,48 | 280,66 | 2.63% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 4.47% |
![]() | M | 1,96 | 1,93 | 2,06 | -0.73% |
![]() | WLD | 1,63 | 1,60 | 1,89 | -9.38% |
![]() | ETC | 21,27 | 20,72 | 21,52 | 2.66% |
![]() | APT | 4,48 | 4,41 | 4,54 | 1.5% |
![]() | IP | 9,70 | 9,65 | 10,52 | -6.06% |
![]() | POL | 0,270476 | 0,266933 | 0,274533 | 1.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 3.5% |
![]() | PI | 0,343699 | 0,342394 | 0,346191 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 243,12 | 236,91 | 245,33 | 2.53% |
![]() | WETH | 4.425,32 | 4.306,41 | 4.459,17 | 2.73% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,85 | 4,94 | 1.36% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MYX | 12,95 | 12,46 | 19,03 | -18.29% |
![]() | KAS | 0,084258 | 0,081419 | 0,084441 | 3.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KHYPE | 55,71 | 53,37 | 56,30 | 2.78% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,61 | 4,71 | 1.49% |
![]() | VET | 0,024769 | 0,024142 | 0,024778 | 2.6% |
![]() | JLP | 5,68 | 5,60 | 5,70 | 1.4% |
![]() | PENGU | 0,033655 | 0,033421 | 0,034906 | -3.22% |
![]() | ALGO | 0,241030 | 0,235082 | 0,243486 | 2.53% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.06% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,86 | 3,98 | 2.5% |
![]() | RETH | 5.046,00 | 4.911,94 | 5.085,21 | 2.67% |
![]() | GT | 16,75 | 16,69 | 16,88 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,327532 | 0,312705 | 0,329306 | 4.74% |
![]() | RSETH | 4.657,10 | 4.532,78 | 4.689,42 | 2.68% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.24% |
![]() | PUMP | 0,005463 | 0,005291 | 0,006025 | -1.23% |
![]() | KCS | 15,17 | 14,84 | 15,17 | 2.16% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.69% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 8,75 | 8,70 | 8,84 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,54 | 2.52% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.99% |
![]() | SKY | 0,073435 | 0,070027 | 0,075645 | 4.64% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | OSETH | 4.659,01 | 4.526,46 | 4.686,38 | 2.93% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 1.53% |
![]() | HASH | 0,033888 | 0,029478 | 0,036697 | -6.03% |
![]() | FLR | 0,022384 | 0,022081 | 0,022522 | 0.48% |
![]() | LSETH | 4.790,90 | 4.649,39 | 4.813,31 | 3.04% |
![]() | LBTC | 114.420,00 | 113.233,00 | 114.665,00 | 0.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | QNT | 100,30 | 99,22 | 101,77 | 0.43% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.62% |
![]() | INJ | 14,12 | 13,78 | 14,38 | 2.32% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,73 | 1,79 | 2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,61 | 10,11% |
Bittensor | TAO | 357,68 | 6,26% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.657,10 | 6,08% |
Sky | SKY | 0,073435 | 5,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,251764 | 4,60% |
Sei | SEI | 0,327532 | 4,51% |
WETH | WETH | 4.427,41 | 4,38% |
Ondo | ONDO | 1,05 | 4,26% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,31% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,61 | 10,95% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,000080% |
Bittensor | TAO | 357,68 | 6,28% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,69% |
Dogecoin | DOGE | 0,251764 | 4,64% |
Sky | SKY | 0,073435 | 4,64% |
Ondo | ONDO | 1,05 | 4,47% |
Sei | SEI | 0,327532 | 4,74% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 3,50% |
Kaspa | KAS | 0,084258 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 12,95 | -18,29% |
Worldcoin | WLD | 1,63 | -9,38% |
Story | IP | 9,70 | -6,06% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033888 | -6,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033655 | -3,22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,190978 | -3,18% |
Ethena | ENA | 0,76 | -1,27% |
Pump.fun | PUMP | 0,005463 | -1,23% |
MemeCore | M | 1,96 | -0,731310% |
Bitget Token | BGB | 4,88 | -0,459470% |